| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 11:21 | € 11:21 | USD | EUR |
| EUR | 361,44 Ft | 1,1763 | |
| USD | 307,26 Ft | 0,8501 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | - Ft 739,0 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
739 Ft/g |
| Szín Ezüst | 798,9 Ft/g |
| 80,88 USD/Oz | |
| 2210,4 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 798,9 Ft/g |
| Szín ezüst április. 17. (P) | 798,9 Ft/g |
| Szín ezüst április. 16. (Cs) | 780,7 Ft/g |
| Szín ezüst április. 15. (Sze) | 782,5 Ft/g |
| Szín ezüst április. 14. (K) | 788,6 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás