| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 00:33 | € 00:33 | USD | EUR |
| EUR | 361,77 Ft | 1,1607 | |
| USD | 311,70 Ft | 0,8616 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 685,2 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 740,8 Ft/g |
| 73,92 USD/Oz | |
| 2047,6 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst május. 19. (K) | 738,5 Ft/g |
| Szín ezüst május. 18. (H) | 771,9 Ft/g |
| Szín ezüst május. 15. (P) | 759,1 Ft/g |
| Szín ezüst május. 14. (Cs) | 822,7 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás