| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 00:00 | € 00:00 | USD | EUR |
| EUR | 368,48 Ft | 1,1592 | |
| USD | 317,87 Ft | 0,8627 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 605,7 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 654,8 Ft/g |
| 64,07 USD/Oz | |
| 1777,0 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst szeptember. 01. (K) | 654,8 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 31. (H) | 672,7 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 28. (P) | 672,8 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 27. (Cs) | 696,2 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás