| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 23:00 | € 23:00 | USD | EUR |
| EUR | 363,73 Ft | 1,1221 | |
| USD | 324,14 Ft | 0,8912 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
13,81 Ft 553,6 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
540 Ft/g |
| Szín Ezüst | 598,5 Ft/g |
| 57,43 USD/Oz | |
| 1645,3 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 583,5 Ft/g |
| Szín ezüst október. 14. (Sze) | 583,8 Ft/g |
| Szín ezüst október. 13. (K) | 618,2 Ft/g |
| Szín ezüst október. 12. (H) | 634,2 Ft/g |
| Szín ezüst október. 09. (P) | 636,9 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás