| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 21:42 | € 21:42 | USD | EUR |
| EUR | 379,21 Ft | 1,1869 | |
| USD | 319,48 Ft | 0,8425 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | - Ft 736,1 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
736 Ft/g |
| Szín Ezüst | 795,8 Ft/g |
| 77,47 USD/Oz | |
| 2098,5 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 795,8 Ft/g |
| Szín ezüst február. 13. (P) | 795,8 Ft/g |
| Szín ezüst február. 12. (Cs) | 772,7 Ft/g |
| Szín ezüst február. 11. (Sze) | 864,8 Ft/g |
| Szín ezüst február. 10. (K) | 825,0 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás