| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 00:48 | € 00:48 | USD | EUR |
| EUR | 361,73 Ft | 1,1607 | |
| USD | 311,65 Ft | 0,8616 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 684,9 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 740,5 Ft/g |
| 73,90 USD/Oz | |
| 2047,1 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst május. 19. (K) | 738,5 Ft/g |
| Szín ezüst május. 18. (H) | 771,9 Ft/g |
| Szín ezüst május. 15. (P) | 759,1 Ft/g |
| Szín ezüst május. 14. (Cs) | 822,7 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás