| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 16:30 | € 16:30 | USD | EUR |
| EUR | 355,14 Ft | 1,1604 | |
| USD | 306,06 Ft | 0,8618 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
5,30 Ft 670,9 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
676 Ft/g |
| Szín Ezüst | 725,3 Ft/g |
| 73,71 USD/Oz | |
| 2042,2 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 731,0 Ft/g |
| Szín ezüst június. 02. (K) | 737,0 Ft/g |
| Szín ezüst június. 01. (H) | 735,4 Ft/g |
| Szín ezüst május. 29. (P) | 734,0 Ft/g |
| Szín ezüst május. 28. (Cs) | 739,6 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás