| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 03:00 | € 03:00 | USD | EUR |
| EUR | 363,44 Ft | 1,1237 | |
| USD | 323,42 Ft | 0,8899 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 548,2 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 592,7 Ft/g |
| 57,00 USD/Oz | |
| 1630,7 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst október. 16. (P) | 592,7 Ft/g |
| Szín ezüst október. 15. (Cs) | 598,8 Ft/g |
| Szín ezüst október. 14. (Sze) | 583,8 Ft/g |
| Szín ezüst október. 13. (K) | 618,2 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás