| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 02:18 | € 02:18 | USD | EUR |
| EUR | 363,04 Ft | 1,1432 | |
| USD | 317,57 Ft | 0,8748 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 527,8 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 570,6 Ft/g |
| 55,88 USD/Oz | |
| 1571,7 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst július. 17. (P) | 570,6 Ft/g |
| Szín ezüst július. 16. (Cs) | 564,6 Ft/g |
| Szín ezüst július. 15. (Sze) | 581,7 Ft/g |
| Szín ezüst július. 14. (K) | 592,9 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás