| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 11:06 | € 11:06 | USD | EUR |
| EUR | 385,94 Ft | 1,1610 | |
| USD | 332,41 Ft | 0,8613 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
9,78 Ft 902,1 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
892 Ft/g |
| Szín Ezüst | 975,3 Ft/g |
| 91,26 USD/Oz | |
| 2527,1 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 964,7 Ft/g |
| Szín ezüst január. 15. (Cs) | 985,9 Ft/g |
| Szín ezüst január. 14. (Sze) | 993,8 Ft/g |
| Szín ezüst január. 13. (K) | 927,5 Ft/g |
| Szín ezüst január. 12. (H) | 908,4 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás