| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 01:48 | € 01:48 | USD | EUR |
| EUR | 355,68 Ft | 1,1521 | |
| USD | 308,73 Ft | 0,8680 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 624,5 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 675,1 Ft/g |
| 68,02 USD/Oz | |
| 1898,1 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst június. 05. (P) | 672,6 Ft/g |
| Szín ezüst június. 04. (Cs) | 723,7 Ft/g |
| Szín ezüst június. 03. (Sze) | 717,6 Ft/g |
| Szín ezüst június. 02. (K) | 737,0 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás