| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 17:54 | € 17:54 | USD | EUR |
| EUR | 365,45 Ft | 1,1542 | |
| USD | 316,63 Ft | 0,8664 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
0,92 Ft 596,3 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 9h |
597 Ft/g |
| Szín Ezüst | 644,7 Ft/g |
| 63,33 USD/Oz | |
| 1764,0 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 9h | 645,6 Ft/g |
| Szín ezüst szeptember. 14. (H) | 643,2 Ft/g |
| Szín ezüst szeptember. 11. (P) | 649,5 Ft/g |
| Szín ezüst szeptember. 10. (Cs) | 642,3 Ft/g |
| Szín ezüst szeptember. 09. (Sze) | 676,7 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás