| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 08:39 | € 08:39 | USD | EUR |
| EUR | 364,61 Ft | 1,1515 | |
| USD | 316,63 Ft | 0,8684 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
1,67 Ft 609,4 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
611 Ft/g |
| Szín Ezüst | 658,8 Ft/g |
| 64,72 USD/Oz | |
| 1806,9 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 660,6 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 12. (Sze) | 663,5 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 11. (K) | 657,7 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 10. (H) | 666,9 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 07. (P) | 641,5 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás