| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 00:27 | € 00:27 | USD | EUR |
| EUR | 392,03 Ft | 1,1516 | |
| USD | 340,41 Ft | 0,8683 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 853,2 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 922,4 Ft/g |
| 84,28 USD/Oz | |
| 2352,9 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst március. 12. (Cs) | 921,0 Ft/g |
| Szín ezüst március. 11. (Sze) | 913,8 Ft/g |
| Szín ezüst március. 10. (K) | 949,4 Ft/g |
| Szín ezüst március. 09. (H) | 938,7 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás