| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 00:48 | € 00:48 | USD | EUR |
| EUR | 361,82 Ft | 1,1789 | |
| USD | 306,91 Ft | 0,8482 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 730,4 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 789,6 Ft/g |
| 80,02 USD/Oz | |
| 2182,3 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst április. 20. (H) | 786,5 Ft/g |
| Szín ezüst április. 17. (P) | 798,9 Ft/g |
| Szín ezüst április. 16. (Cs) | 780,7 Ft/g |
| Szín ezüst április. 15. (Sze) | 782,5 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás