| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 02:45 | € 02:45 | USD | EUR |
| EUR | 384,62 Ft | 1,1564 | |
| USD | 332,62 Ft | 0,8648 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 477,9 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 516,6 Ft/g |
| 48,31 USD/Oz | |
| 1343,2 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst november. 07. (P) | 516,6 Ft/g |
| Szín ezüst november. 06. (Cs) | 515,9 Ft/g |
| Szín ezüst november. 05. (Sze) | 519,3 Ft/g |
| Szín ezüst november. 04. (K) | 512,3 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás